Contract Addresses
Mainnet (Somnia, chain ID 5031)
Tokens
| Symbol | Address | Decimals |
|---|---|---|
USDso | 0x00000022dA000002656c64D9eA6011ea952D008A | 18 |
USDC.e | 0x28BEc7E30E6faee657a03e19Bf1128AaD7632A00 | 6 |
WBTC | 0xC5098b3cA516784323872F17235fa074E167D3D2 | 8 |
WETH | 0x936Ab8C674bcb567CD5dEB85D8A216494704E9D8 | 18 |
Spot pools (quote is always USDso)
| Pair | SpotPool | Stop Order Registry |
|---|---|---|
SOMI/USDso (native) | 0x035De7403eac6872787779CCA7CCF1b4CDb61379 | 0x68c8f6fb1EA19A28F25358Ff00b8Ed8E1216df30 |
USDC.e/USDso | 0x47fD2f18426f67106DBaC82F6d21D446c5F2120b | 0xD53E3F3b73513F2147377ef8f573f649cF60100c |
WBTC/USDso | 0x25bfF6B7B5E2243424F38E75de7ab03C0522a5EA | 0xed32F048D6a47923D38eCeD868d6f8b0eB4852bd |
WETH/USDso | 0xa936da11B57b50A344e1293AAaE5232885ea2bDE | 0x9653a7355849B7691802A6AA49fDe18eF5ba633d |
Router & operator stack
| Contract | Address |
|---|---|
SpotRouter | 0x780672aDA90Ed7cf2C3E8B70DBa87A19d584c8B0 |
SpotPoolRegistry | 0xB601bc1099B040E4882089D94690F7C38AF4CCD2 |
OperatorPermissionsRegistry | 0xE7a190736B6024a4DbafadC04E283075877005ce |
Testnet (Somnia Shannon, chain ID 50312)
Tokens
| Symbol | Address | Decimals |
|---|---|---|
USDso | 0x9c32F3827A1a99f0cf9B213de8b53eC3d57bb171 | 18 |
WBTC | 0x4e85DC48a70DA1298489d5B6FC2492767d98f384 | 8 |
WETH | 0x4d8E02BBfCf205828A8352Af4376b165E123D7b0 | 18 |
Spot pools (quote is always USDso)
| Pair | SpotPool | Stop Order Registry |
|---|---|---|
SOMI/USDso (native) | 0x259fD6559214dd5aD3752322426eA9F9fABEFff4 | 0xEb97349Aa62A68507c0bE535eD88B0d028a47E1e |
WBTC/USDso | 0x3605f28aA7C50e7441211e77Cb0762d49539326C | 0x53d5B2b0791b3992a1F3b5e0b0277Ee2e08B7aaD |
WETH/USDso | 0xD180195da5459C7a0DEA188ed61216ec43682b50 | 0xf822D4Cb94902d667c9650e702aA5f096cc7598F |
Router & operator stack
| Contract | Address |
|---|---|
SpotRouter | 0x0aA7c584074d2EA5B623772F97928baD23915ba8 |
SpotPoolRegistry | 0x07A29A0A086Bc8262a9320db93E603eE13D57962 |
OperatorPermissionsRegistry | 0x15C7e8CE38F021c5b45d098AaD788f63090bF20A |